Détails sur le produit:
|
Taille: | 2443mm*1134mm*35mm | Matériel: | Silicium monocristallin |
---|---|---|---|
Cellules: | 182*182mm, 78pcs | Puissance: | 580~605W |
Poids: | 30kg | Garantie: | 25 ans |
Surligner: | module 580w monocristallin,module 605w monocristallin,Pile solaire du silicium 182mm |
Panneau solaire 182*182-M-78-MH 580W~605W de module monocristallin de picovolte
Caractéristique
Cellule de MBB
Nouvelle conception de circuit, courant interne inférieur, perte inférieure de résistance interne.
Puissance à haute production
Le module adopte 156 PCs des cellules de moitié de 182*182mm, la puissance maximum peut atteindre 605W.
Adaptabilité environnementale dure
Jet de sel et essai de corrosion stricts d'ammoniaque par TUV Nord.
Caractéristiques de faible luminosité
Une plus haute performance sous l'environnement de faible luminosité.
Protection de PID
Assurez que la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID est réduite au minimum
Capacité de charge
Essais de charge mécanique comprenant la PA de la charge de vent 2400 et la PA de la charge 5400 de neige faites par TUV Nord.
Diagrammes mécaniques
Puissance | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension de circuit ouvert | 53.30V | 53.50V | 53.70V | 53.90V | 54.10V | 54.30V |
Courant de court-circuit | 13.81A | 13.87A | 13.94A | 14.01A | 14.08A | 14.15A |
Tension maximum de puissance | 44.40V | 44.60V | 44.80V | 45.00V | 45.20V | 45.40V |
Courant maximum de puissance | 13.07A | 13.12A | 13.17A | 13.22A | 13.27A | 13.32A |
Efficacité de module | 20,94% | 21,12% | 21,30% | 21,48% | 21,66% | 21,84% |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 18961678589
Télécopieur: 86-510-86539918