Détails sur le produit:
|
Taille: | 2279mm*1134mm*35mm | Matériel: | Silicium monocristallin |
---|---|---|---|
Cellules: | 182*182mm, 72pcs | Puissance: | 530~550W |
Poids: | 29kG | Garantie: | 25 ans |
Surligner: | module 530w solaire monocristallin,module 550w solaire monocristallin,182 cristallins mono |
Panneau solaire 182*182-M-72-MH 530W~550W de module monocristallin de picovolte
Caractéristique
Cellule de MBB
Nouvelle conception de circuit, courant interne inférieur, perte inférieure de résistance interne.
Puissance à haute production
Le module adopte 144 PCs des cellules de moitié de 182*182mm, la puissance maximum peut atteindre 550W.
Adaptabilité environnementale dure
Jet de sel et essai de corrosion stricts d'ammoniaque par TUV Nord.
Caractéristiques de faible luminosité
Une plus haute performance sous l'environnement de faible luminosité.
Protection de PID
Assurez que la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID est réduite au minimum
Capacité de charge
Essais de charge mécanique comprenant la PA de la charge de vent 2400 et la PA de la charge 5400 de neige faites par TUV Nord.
Diagrammes mécaniques
Puissance | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
---|---|---|---|---|---|
Tension de circuit ouvert | 49.00V | 49.20V | 49.40V | 49.60V | 49.80V |
Courant de court-circuit | 13.76A | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A |
Tension maximum de puissance | 40.80V | 41.00V | 41.20V | 41.40V | 41.60V |
Courant maximum de puissance | 13.00A | 13.05A | 13.11A | 13.17A | 13.23A |
Efficacité de module | 20,51% | 20,70% | 20,90% | 21,09% | 21,28% |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 18961678589
Télécopieur: 86-510-86539918