Détails sur le produit:
|
OEM: | Acceptable | Taille: | 1724mm*1134mm*30mm |
---|---|---|---|
Matériel: | Monocristallin | Cellules: | 182*182mm, 54pcs |
Puissance: | 390~410W | Poids: | 21.5Kg |
Surligner: | module 390w solaire monocristallin,module 410w solaire monocristallin,182 piles solaires de silicium monocristallines |
Panneau solaire 182*182-M-54-MH 390W~410W de module monocristallin de picovolte
Caractéristique
Cellule de MBB
Nouvelle conception de circuit, courant interne inférieur, perte inférieure de résistance interne.
Puissance à haute production
Le module adopte 108 PCs des cellules de moitié de 182*182mm, la puissance maximum peut atteindre 465W.
Adaptabilité environnementale dure
Jet de sel et essai de corrosion stricts d'ammoniaque par TUV Nord.
Caractéristiques de faible luminosité
Une plus haute performance sous l'environnement de faible luminosité.
Protection de PID
Assurez que la probabilité d'atténuation provoquée par phénomène de PID est réduite au minimum
Capacité de charge
Essais de charge mécanique comprenant la PA de la charge de vent 2400 et la PA de la charge 5400 de neige faites par TUV Nord.
Diagrammes mécaniques
Puissance | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
---|---|---|---|---|---|
Tension de circuit ouvert | 36.54V | 36.74V | 36.94V | 37.14V | 37.34V |
Courant de court-circuit | 13.50A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A |
Tension maximum de puissance | 30.42V | 30.62V | 30.92V | 31.12V | 31.32V |
Courant maximum de puissance | 12.82A | 12.88A | 12.94A | 13.00A | 13.06A |
Efficacité de module | 19,95% | 20,20% | 20,46% | 20,72% | 20,97% |
Personne à contacter: Wang
Téléphone: 18961678589
Télécopieur: 86-510-86539918